
R212、1P28、R212UH
特点:
直径28.5mm、九级倍增、侧窗型光电倍增管,透紫玻壳、锑铯光阴极、185~650nm谱响应,采用特殊设计的抗滞后结构,具有极好的输出稳定性。适用技术领域:
荧光分光光度计、拉曼光谱仪、气相液相色谱仪、浊度计、直读光谱仪、生化医疗检测仪器、油水分析、测汞仪、硫、氮氧化物环境监测仪器、化学发光仪器。一般数据:
| 光谱响应范围 | 185~650nm | |
| 最大响应波长 | 340nm | |
| 光阴极(不透明) | 双碱光阴极 | |
| 阴极最小有效尺寸 | 24*8mm | |
| 倍增极系统结构 | 环形聚焦(9级) | |
| 管壳(窗)材料 | 透紫玻璃 | |
| 极间电容(参考值) | 阳极与最末倍增极间 | 4pf |
| 阳极与所有其他电极间 | 6pf | |
| 阳极脉冲上升时间 | 2.2ns | |
| 电子渡越时间 | 22ns | |
| 适用管座 | E678-11A | |
极限工作条件绝对最大值:
| 阳极与阴极间的电压 | 1250Vdc |
| 平均阳极电流 | 0.1mA |
| 环境温度范围 | -30~+50 ℃ |
特性(25℃、1000Vdc时):
| 型号 | SK | SP | IDB | |||
| 单位 | μA/Lm | A/Lm | nA | |||
| 最小 | 典型 | 最小 | 典型 | 典型 | 最大 | |
| R212 | 25 | 40 | 50 | 300 | 1 | 5 |
| 1P28 | 25 | 40 | 50 | 400 | 5 | 30 |
| R212UH | 30 | 50 | 1000 | 1500 | 1 | 10 |
| SK:阴极光照灵敏度 SP:阳极光照灵敏度 IDB:阳极暗电流(蔽光30分钟) | ||||||
推荐电压分配比:
版权所有 2009 北京滨松光子技术股份有限公司 Rights reserved 京ICP备05061208号






