
闪烁探测器参数表(CH126)

| 型号 | CH126 | |
| 光电倍增管直径(mm) | Φ51 | |
| 晶体尺寸(mm) | φ40*40 | |
| 最大外形(mm) | φ69*250 | |
| 脉冲幅度分辨率% (典型) |
137Cs | 8 |
| 241Am | ------ | |
| 55Fe | ------ | |
| 坪特性 | 放射源 | 137Cs |
| 坪长(典型) | 200V | |
| 低压供电电源 | -12V | |
| 高压电源 | 外置正 | |
| 用途 | 闪烁计数与能谱分析 | |
| 出线方式 | 小四芯、Q9插头 | |
版权所有 2009 北京滨松光子技术股份有限公司 Rights reserved 京ICP备05061208号






