
闪烁探测器参数表(CH138)

| 型号 | CH138 | |
| 光电倍增管直径(mm) | Φ51 | |
| 晶体尺寸(mm) | φ40*5 | |
| 最大外形(mm) | φ59*220 | |
| 能量分辨率% (典型) |
137Cs | --- |
| 241Am | 16 | |
| 55Fe | --- | |
| 坪特性 | 放射源 | 241Am |
| 坪长(典型) | 200V | |
| 低压供电电源 | +24V/+12V | |
| 高压电源 | 内置正 | |
| 用途 | 密度测量、多相流量计 | |
| 出线方式 | 四芯插头 | |
版权所有 2009 北京滨松光子技术股份有限公司 Rights reserved 京ICP备05061208号






