
CR109光电管
特点:
直径Φ28 mm±1.5mm、多碱光阴极、透紫玻壳、端窗型光电管, 185 nm~870 nm谱响应。适用技术领域:
环境监测。一般数据:
| 光谱响应范围 | 185~870nm |
| 最大响应波长 | 400nm |
| 光阴极(不透明) | 多碱光阴极 |
| 阴极最小有效尺寸 | φ25mm |
| 侧筒及窗材料 | 透紫玻璃 |
特性(25℃、100V时):
| 型号 | SK | IDB | R/W(×10-3) | |||
| 单位 | μA/Lm | nA | ||||
| 最小 | 典型 | 典型 | 最大 | 最小 | 典型 | |
| CR109 | 100 | 150 | - | 30 | - | |
| SK:阴极光照灵敏度 IDB:阳极暗电流 R/W:红白比(×10-3) | ||||||
推荐电压分配比:
版权所有 2009 北京滨松光子技术股份有限公司 Rights reserved 京ICP备05061208号






