
CR186、CR187光电倍增管
特点:
直径1-1/8英寸、锑铯光阴极、硼硅玻壳、11级倍增、端窗型光电倍增管,高灵敏度、高稳定性、低暗噪声,300~650nm(S-4)谱响应。适用技术领域:
闪烁计数、能谱分析、核医学仪器及装置、工业测控。一般数据:
| 光谱响应范围 | 300~650nm(S-4) |
| 最大响应波长 | 420nm |
| 光阴极(不透明) | 双碱光阴极 |
| 阴极最小有效尺寸 | φ25mm |
| 侧筒及窗材料 | 硼硅玻璃 |
| 倍增系统结构 | 盒栅+线形(11级) |
| 阳极脉冲上升时间 | 4.0ns |
| 电子渡越时间 | 30ns |
| 适用管座 | E678-14C |
极限工作条件绝对最大值:
| 阳极与阴极间的电压 | 1500Vdc |
| 平均阳极电流 | 0.1mA |
| 环境温度范围 | -30~+50°C |
特性(25℃时):
| 型号 | SK | SKB | SP | IDB | ||||
| 单位 | μA/Lm | μA/Lm | A/Lm | nA | ||||
| 最小 | 典型 | 最小 | 典型 | 最小 | 典型 | 典型 | 最大 | |
| CR186 | 40 | 80 | 6.5 | 9 | 50 | 150 | 2 | 10 |
| CR187 | 40 | 80 | 6.5 | 9 | 50 | 150 | 2 | 10 |
推荐电压分配比:
版权所有 2009 北京滨松光子技术股份有限公司 Rights reserved 京ICP备05061208号






